
DJ660-EL mới | ||
|---|---|---|
Số seri | Tên bộ phụ kiện | Thông số kỹ thuật và các thông số |
1 | Hệ thống điều khiển | Shanghai Weihong NK300CX PLUS |
2 | Vít bi chính xác Taiwan Shangyin | Trục X, Y, Z Φ25mm |
3 | Thanh dẫn hướng tuyến tính Taiwan Shangyin | Trục X, Y, Z H25mm |
4 | Động cơ servo | Delta 400w (Taiwan) |
5 | Bộ truyền động servo | Delta B3 (Taiwan) |
6 | Công suất trục chính điện tốc độ cao chính xác | Trục thay dao 2.2Kw (Jiangsu Hanqi) |
7 | Hộp đựng dụng cụ | 6 dao xếp thẳng hàng (Guangdong Longli) |
8 | Chân giữ dụng cụ | ISO20 (Taiwan Anwei) |
9 | Thông số chấu kẹp dụng cụ | ER16 |
10 | Phạm vi kẹp tối đa của dụng cụ | 10mm |
11 | Phạm vi tốc độ trục chính | 0-24000rpm (tốc độ biến thiên liên tục) |
12 | Vòng bi nhập khẩu | Schaeffler (Đức) |
13 | Biến tần tần số cao | Inovance 2.2Kw |
14 | Bàn xoay điện tử trong nước | Ming Sanyi (Jiangsu) |
15 | Bộ làm mát bằng nước | Guangzhou |
16 | Linh kiện điện Delixi | |
17 | Chai dầu bôi trơn tự động | 1L |
18 | Dầu bôi trơn sử dụng dầu cơ học cho bôi trơn tự động | |
19 | Độ chính xác định vị chuyển động của trục X, Y, Z | 0.01mm |
20 | Độ chính xác định vị lặp lại của trục X, Y, Z | 0.008mm |
21 | Hành trình làm việc tối đa của trục X, Y, Z | 600×600×200mm |
22 | Kích thước bàn làm việc | 620×630mm |
23 | Độ phẳng của mặt bàn làm việc | ≤0.03mm |
24 | Độ thẳng đứng của trục X, Y | 0.015/600mm |
25 | Khoảng cách từ đáy dầm đến bàn làm việc | có thể tùy chỉnh theo yêu cầu sản phẩm của khách hàng |
26 | Tốc độ di chuyển nhanh | 10m/mm |
27 | Tốc độ ăn phoi tối đa | 8m/phút |
28 | Điện áp hoạt động | 1 pha 220V/50Hz±10% |
29 | Kích thước máy công cụ | 1860×2000×2050m |
30 | Vỏ kim loại toàn bộ của máy công cụ | |
31 | Trọng lượng giường máy 2000Kg | |
Cấu hình tiêu chuẩn gồm: 2 tay cầm dụng cụ (bao gồm Latin, chấu 4mm, 6mm).